Услуги экскаватора-погрузчика Volvo BL71B
Наша компания предоставляет услуги по аренде экскаватора-погрузчика Volvo BL71B.
Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B применим для выполнения следующих работ:
- осуществление погрузочно-разгрузочных работ;
- транспортировка и перемещение грузов;
- рытье траншей и котлованов;
- выравнивание, подготовка и устройство территории;
- подготовка и устройство грунтовых дорог временного назначения;
- прочие ландшафтные и землеройные работы.
Основные технические характеристики экскаватора-погрузчика
| Производительность экскаватора | |
|---|---|
| Максимальная глубина копания (SAE), м | 4,29 |
| Вылет стрелы — по уровню земли до центра задних колес, м | 7,17 |
| Вылет стрелы — по уровню земли до оси каретки экскаватора, м | 5,86 |
| Вылет стрелы при полном подъеме до оси каретки экскаватора, м | 2,61 |
| Максимальная рабочая высота, м | 5,63 |
| Максимальная высота загрузки поверх бортов, м | 3,91 |
| Емкость ковша, м3 | 0,2 |
| Поворот ковша, ° | 205 |
| Усилие отрыва на ковше, кгс | 5710 |
| Усилие отрыва на рукояти, кгс | 3956 |
| Производительность фронтального погрузчика | |
| Высота выгрузки, м | 2,86 |
| Высота шарнира ковша, м | 3,46 |
| Максимальный вылет при полном подъеме, м | 1,01 |
| Глубина копания ниже уровня земли, м | 0,16 |
| Угол загрузки ковша на уровне земли, ° | 45 |
| Угол опрокидывания ковша, ° | 49 |
| Усилие отрыва на ковше, кгс | 5822 |
| Усилие отрыва на рукояти погрузчика, кгс | 5649 |
| Емкость ковша, м3 | 1 |
| Грузоподъемность, кг | 3390 |
| Габаритные и скоростные характеристики | |
| Радиус разворота между бордюрами (с тормозами/без), м | 3,62/4,40 |
| Радиус разворота между стенами (с тормозами/без), м | 5,01/5,75 |
| Максимальная скорость перемещения, км/ч | 40 |
| Эксплуатационная масса, кг | 7740 |
| Габаритные размеры длина/ширина/высота, мм | 5810/2450/3750 |




